ALBO D’ORO
SQUADRA ALBANO CALCIO A 5
| Stagione | Categoria | Posizione | Riconoscimenti |
| 1996-1997 | Serie D | 8° classificata | – |
| 1997-1998 | Serie D | 6° classificata | – |
| 1998-1999 | Serie D | 2° classificata | – |
| 1999-2000 | Serie C | 4° classificata | – |
| 2000-2001 | Serie C | 4° classificata | Vincente Coppa Regionale |
| 2001-2002 | Serie C | 2° classificata | – |
| 2002-2003 | Serie B | 9°classificata | – |
| 2003-2004 | Serie B | 9°classificata | – |
| 2004-2005 | Serie C | 1° classificata | Premio “Lealtà nello sport” |
| 2005-2006 | Serie B | 10° classificata | – |
| 2006-2007 | Serie B | 12° classificata | – |
| 2007-2008 | Serie B | 10° classificata | Coppa Disciplina |
| 2008-2009 | Serie B | 6° classificata | – |
| 2009-2010 | Serie B | 10° classificata | – |
| 2010-2011 | Serie B | 5° classificata | Play off Girone E |
| 2011-2012 | Serie B | 12° classificata | – |
| 2012-2013 | Serie C1 | 13° classificata | – |
| 2013-2014 | Serie C1 | 11° classificata | – |
| 2014-2015 | Serie C1 | 6° classificata | – |
| 2015-2016 | Serie C1 | 8° classificata | – |
| 2016-2017 | Serie C1 | 9° classificata | – |
| 2017-2018 | Serie C1 | 10° classificata | Coppa Disciplina |
| 2018-2019 | Serie C1 | 6° classificata | – |
| 2019-2020 | Serie C1 | Sospeso per Covid-19 | – |
| 2020-2021 | Serie C1 | 5° classificata | – |
| 2021-2022 | Serie C1 | 7° classificata | – |
| 2022-2023 | Serie C1 | 5° classificata | Coppa Disciplina |
ALBO D’ORO
femminile
| Stagione | Categoria | Posizione | Riconoscimenti |
| 2004-2005 | Serie D Girone A | 1° Classificata | – |
ALBO D’ORO
UNDER 21
| Stagione | Categoria | Posizione | Riconoscimenti |
| 2005-2006 | Under21 Reg. Girone N | 1° Classificata | – |
| 2008-2009 | Under21 Reg. Girone P | 5° Classificata | – |
| 2009-2010 | Under21 Reg. Girone P | 4° Classificata | – |
| 2010-2011 | Under21 Reg. Girone P | 13° Classificata | – |
| 2011-2012 | Under21 Naz. Girone P | 6° Classificata | – |
| 2012-2013 | Under21 Reg. Girone C | 3° Classificata | – |
| 2013-2014 | Under21 Reg. Girone C | 2° Classificata | – |
| 2014-2015 | Under21 Reg. Girone A | 3° Classificata | – |
| 2015-2016 | Under21 Reg. Girone A | 4° Classificata | – |
| 2016-2017 | Under21 Reg. Girone C | 3° Classificata | Premio Disciplina |
| 2017-2018 | Under21 Reg. Girone B | 1° Classificata | Premio Disciplina |
| 2018-2019 | Under21 Reg. Girone A | 2° Classificata | Premio Disciplina |
| 2019-2020 | Under21 Reg. Girone B | Sospeso per Covid-19 | – |
| 2020-2021 | Under21 Regionale | Sospeso per Covid-19 | – |
| 2021-2022 | – | – | – |
| 2022-2023 | Under21 Reg. Girone A | 10° Classificata | – |
ALBO D’ORO
UNDER 19
| Stagione | Categoria | Posizione | Riconoscimenti |
| 2003-2004 | Juniores Girone B | 1° Classificata | – |
| 2006-2007 | Juniores Elite | 11° Classificata | – |
| 2007-2008 | Juniores Elite | 6° Classificata | – |
| 2008-2009 | Juniores Elite | 3° Classificata | – |
| 2009-2010 | Juniores Elite | 8° Classificata | – |
| 2010-2011 | Juniores Elite | 6° Classificata | – |
| 2011-2012 | Juniores Elite | 8° Classificata | – |
| 2012-2013 | Juniores Elite | 12° Classificata | – |
ALBO D’ORO
UNDER 17
| Stagione | Categoria | Posizione | Riconoscimenti |
| 2007-2008 | Allievi Girone A | 5° Classificata | – |
| 2008-2009 | Allievi Girone A | 2° Classificata | – |
| 2009-2010 | Allievi Girone A | 2° Classificata | – |
| 2010-2011 | Allievi Girone E | 5° Classificata | – |
| 2011-2012 | Allievi Girone C | 7° Classificata | – |
| 2012-2013 | Allievi Girone E | 5° Classificata | – |
| 2013-2014 | Allievi Girone B | 8° Classificata | – |
| 2014-2015 | Allievi Girone D | 4° Classificata | – |
| 2015-2016 | Allievi Girone B | 10° Classificata | – |
| 2016-2017 | Allievi Girone B | 8° Classificata | – |
| 2017-2018 | Allievi Girone B | 6° Classificata | Premio Disciplina |
| 2018-2019 | Under17 Girone A | 6° Classificata | – |
| 2019-2020 | Under17 Girone B | Sospeso per Covid-19 | – |
| 2020-2021 | Under17 | Sospeso per Covid-19 | – |
| 2021-2022 | Under17 Girone A | 7° Classificata | – |
| 2022-2023 | Under17 Girone B | 4° Classificata | – |
ALBO D’ORO
UNDER 15
| Stagione | Categoria | Posizione | Riconoscimenti |
| 2007-2008 | Giovanissimi | – | Vincente Coppa Lazio |
| 2008-2009 | Giovanissimi Girone A | 5° Classificata | – |
| 2009-2010 | Giovanissimi Girone A | 10° Classificata | – |
| 2010-2011 | Giovanissimi Girone B | 2° Classificata | – |
| 2011-2012 | Giovanissimi Girone A | 1° Classificata | – |
| 2012-2013 | Giovanissimi Girone A | 10° Classificata | – |
| 2013-2014 | Giovanissimi Girone B | 10° Classificata | – |
| 2014-2015 | Giovanissimi Girone D | 9° Classificata | – |
| 2015-2016 | Giovanissimi Girone B | 9° Classificata | – |
| 2016-2017 | Giovanissimi Girone B | 9° Classificata | Premio Disciplina |
| 2017-2018 | Giovanissimi Girone A | 8° Classificata | – |
| 2018-2019 | Under15 Girone A | 9° Classificata | – |
| 2019-2020 | Under15 Girone A | Sospeso per Covid-19 | – |
| 2020-2021 | Under15 Elite | Sospeso per Covid-19 | – |
| 2021-2022 | Under15 Elite Girone A | 8° Classificata | – |
| 2022-2023 | Under15 Girone A | 9° Classificata | – |
ALBO D’ORO
scuola calcio a5
| Stagione | Categoria | Posizione | Riconoscimenti |
| 2020-2021 | Scuola Calcio | – | Scuola Calcio Elite Campionato Nazionale U13 Futsal Elite |
| 2021-2022 | Scuola Calcio | 2° Scuola Calcio a 5 nel Lazio | Scuola Calcio Elite Campionato Nazionale U13 Futsal Elite |
| 2022-2023 | Scuola Calcio | 2° Scuola Calcio a 5 nel Lazio | Club Giovanile III Livello Campionato Nazionale U13 Futsal Elite |